
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2026-05-27
浏览次数:46
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 试样尺寸 | 25.4 mm × 127 mm(测试区 25.4×25.4 mm,每组5个试样) |
| 测试厚度 | 0.1 ~ 5 mm |
| 冲击角度 | 90°(标准冲击能量释放角) |
| 释放方式 | 全自动释放 |
| 测量范围 | 0~1000 J/m²(A档 0~500 J/m²,B档 500~1000 J/m²) |
| 示值误差 | A档 ±1 J/m²;B档 ±2 J/m² |
| 仪器精度 / 分辨率 | 0.001 J/m²;5000脉冲高精编码器 |
| 单位切换 | J/m² ↔ lbf/in² |
| 人机界面 | 7.0″ 触屏控制系统 |
| 打印输出 | 模块式一体热敏打印机 |
| 外形尺寸 | 500 × 400 × 650 mm |
| 重量 | 约 70 kg |
| 夹持方式 | 气动夹持 |

扫码关注我们
© 2026 山东中仪仪器有限公司(www.zhongyiyiqi.cn) 版权所有 鲁ICP备17022370号-4
技术支持:包装印刷网 管理登陆 sitemap.xml