
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2026-07-07
浏览次数:114维度 | 快速凯塞法(German Rapid-K?then) | TAPPI 法(T-205) |
|---|---|---|
适用标准 | ISO 5269/2 | TAPPI T-205 |
成型动力 | 自然真空(900mm 排水高度)+ 可选辅助真空 | 机械搅拌 + 真空抽滤 |
匀浆方式 | 气泡扰动为主 | 机械搅拌桨 |
典型特征 | 操作快、纸页匀度高 | 北美体系通用 |
参数 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
抄取筒直径 | Φ200mm | 国标圆形试样尺寸 |
抄取筒容量 | 8L | 尼龙+高分子(可换 304) |
成纸克重 | 5–400 g/m? | 覆盖从薄页到厚卡 |
成纸厚度 | 0.05–3mm | 纤维种类不同略有浮动 |
匀浆方式 | 手动 + 气动 | 气动需外接空压机 |
电源 | 220V / 370W | 实验室插座即插 |

扫码关注我们
© 2026 山东中仪仪器有限公司(www.zhongyiyiqi.cn) 版权所有 鲁ICP备17022370号-4
技术支持:包装印刷网 管理登陆 sitemap.xml