
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2026-06-04
浏览次数:55| 典型实验场景 | 首要选择涂布方式 | 基材固定 | 是否需要加热 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 涂料/油墨配方对比、遮盖力、附着力样板(多为低粘度、追求薄而匀) | 线棒(靠线棒规格控厚) | 夹具/玻璃板即可(刚性片材) | 可选(看溶剂/节拍) | 操作最快;厚度靠“换棒规格”,复现性取决于线棒精度与平面度 |
| 薄膜(PET/PI)上做薄涂层、担心起皱跑偏 | 线棒 | 真空吸附更稳 | 可选/建议 | 薄膜一皱全废;真空把膜展平是关键 |
| 胶粘剂/厚质涂层/含颗粒浆料/需要任意设厚度 | 可调刮刀(间隙连续可调) | 真空吸附(尤其软基材) | 建议(提速干燥/减流挂) | 刮刀更擅长高粘度与厚膜;真空防止软基材被“顶起” |
| 锂电/电池浆料打样(铜箔铝箔) | 刮刀为主,最好线棒+刮刀两用(一台覆盖更多配方) | 真空吸附(薄箔必选) | 建议(但温度别过冲) | 颗粒+薄箔+厚度控制=对平台平整度/固定方式要求最高 |
| 需要“尽量接近产线刮刀行为”、做工艺窗口研究 | 可调刮刀 | 按基材选夹具或真空 | 按工艺选加热/保温 | 重点不在“能不能涂上”,而在剪切率、间隙、速度三者匹配 |

扫码关注我们
© 2026 山东中仪仪器有限公司(www.zhongyiyiqi.cn) 版权所有 鲁ICP备17022370号-4
技术支持:包装印刷网 管理登陆 sitemap.xml